FSD2208 Kehitysvammaisten elämänlaatu 1991: vaikeammin kehitysvammaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka usein NN tapaa kumppaniaan?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
joka päivä/ lähes joka päivä | 1 | 3 |
noin 1 tai 2 kertaa viikossa | 2 | 0 |
noin 1 tai 2 kertaa kuukaudessa | 3 | 0 |
harvemmin | 4 | 0 |
en osaa sanoa | 5 | 0 |
SYSMISS | 140 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 3 |
maksimi | 1 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 1.00 |
keskihajonta | .000 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.