FSD2208 Kehitysvammaisten elämänlaatu 1991: vaikeammin kehitysvammaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka usein NN keskustelee naapureittensa kanssa? Aloittaako hän itse keskustelun?
Kuinka usein NN keskustelee naapureittensa kanssa?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| monta kertaa viikossa | 1 | 15 |
| noin 1 tai 2 kertaa viikossa | 2 | 6 |
| noin 1 tai 2 kertaa kuukaudessa tai harvemmin | 3 | 13 |
| ei ollenkaan | 4 | 47 |
| en osaa sanoa | 5 | 26 |
| SYSMISS | 36 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 107 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.59 |
| keskihajonta | 1.303 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.