FSD2224 Police Barometer 2005
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Annual gross income of the household (incomes of all family members summed up before taxes)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Under 10,001 euros/year (alle 59,461 marks/year) | 1 | 150 |
10,001 - 15,000 euros/year (59,461 - 89,100 marks/year) | 2 | 114 |
15,001 - 20,000 euros/year (89,101 - 118 900 marks/year) | 3 | 93 |
20,001 - 25,000 euros/year (118,901 - 148,600 marks/year) | 4 | 102 |
25,001 - 30,000 euros/year (148,601 - 17, 300 marks/year) | 5 | 88 |
30,001 - 35,000 euros/year (178,301 - 208,100 marks/year) | 6 | 66 |
35,001 - 40,000 euros/year (208,101 - 237,800 marks/year) | 7 | 54 |
40,001 - 45,000 euros/year (237,801 - 267,600 marks/year) | 8 | 45 |
45,001 - 50,000 euros/year (267,601 - 297,300 marks/year) | 9 | 43 |
50,001 - 55,000 euros/year (297,301 - 327,000 marks/year) | 10 | 38 |
55,001 - 60,000 euros/year (327,001 - 356,700 marks/year) | 11 | 26 |
60,001 - 70,000 euros/year (356,749 - 416,201 marks/year) | 12 | 26 |
70,001 - 80,000 euros/year (416,207 - 475,658 marks/year) | 13 | 21 |
80,001 - 90,000 euros/year (475,664 - 535,115 marks/year) | 14 | 7 |
Over 90,000 euros/year (yli 535,115 marks/year) | 15 | 7 |
Can't say/don't want to say | 16 | 132 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1012 |
maksimi | 16 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.51 |
keskihajonta | 4.943 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.