FSD2229 Uskonto ja suomalaiset 2006
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuntaryhmä (2)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Pääkaupunkiseutu | 1 | 289 |
Kaupunkimainen kunta | 2 | 637 |
Taajaan asuttu kunta | 3 | 160 |
Maaseutumainen kunta | 4 | 259 |
SYSMISS | 1 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1345 |
maksimi | 4 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.29 |
keskihajonta | 1.011 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.