FSD2229 Uskonto ja suomalaiset 2006
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Millä toimialalla työskentelet?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Maatalous, riistatalous ja metsätalous | 1 | 34 |
Kalatalous | 2 | 1 |
Teollisuus | 4 | 120 |
Sähkö-, kaasuja vesihuolto | 5 | 14 |
Rakentaminen | 6 | 38 |
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus | 7 | 56 |
Majoitus ja ravitsemistoiminta | 8 | 25 |
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne | 9 | 63 |
Rahoitustoiminta | 10 | 10 |
Kiinteistö-, vuokraus ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut | 11 | 33 |
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 12 | 74 |
Koulutus | 13 | 69 |
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut | 14 | 140 |
Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut | 15 | 49 |
Työnantajakotitaloudet sekä kotitalouksien itse tuottamat tavarat ja palvelut omaan käyttöön | 16 | 1 |
Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot | 17 | 2 |
Muu toimiala | 18 | 145 |
En osaa sanoa | 19 | 15 |
SYSMISS | 457 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 889 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 11.09 |
keskihajonta | 5.061 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.