FSD2234 Sport Survey 2005-2006: Young People and Children
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
How often do you/does your child take part in sport or physical activity?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Over 6 times a week | 1 | 1187 |
6 times a week | 2 | 271 |
5 times a week | 3 | 479 |
4 times a week | 4 | 617 |
3 times a week | 5 | 866 |
2 times a week | 6 | 889 |
Once a week | 7 | 597 |
Less often | 8 | 81 |
Can't say | 9 | 23 |
SYSMISS | 495 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 5010 |
maksimi | 9 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 4.06 |
keskihajonta | 2.184 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.