FSD2234 Sport Survey 2005-2006: Young People and Children
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
What kind of gymnastics do you/does your child take part in: Gymnastics for all
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Not mentioned | 0 | 202 |
| Mentioned | 1 | 16 |
| SYSMISS | 5287 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 218 |
| maksimi | 1 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | .07 |
| keskihajonta | .261 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.