FSD2258 Gallup Ecclesiastica 2003
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which political party or group would you vote for AS YOUR SECOND CHOICE?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Centre Party of Finland (KESK) | 1 | 104 |
| Social Democratic Party of Finland (SDP) | 2 | 83 |
| National Coalition Party (KOK) | 3 | 112 |
| Left Alliance (VAS) | 4 | 52 |
| Green League (VIHR) | 5 | 79 |
| Swedish People's Party in Finland (RKP) | 6 | 15 |
| Christian Democrats (KD) | 7 | 28 |
| True Finns (PS) | 8 | 23 |
| Reform Group (REM) | 9 | 11 |
| Some other party or group | 10 | 149 |
| I wouldn't vote | 11 | 15 |
| I would cast a blank vote | 12 | 282 |
| Can't say | 13 | 56 |
| Don't want to say | 14 | 0 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1009 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.48 |
| keskihajonta | 4.329 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.