FSD2273 Finnish Local Government 2004: Inhabitants 2004
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
How actively do you participate in the activities of the following association/organisation: Voluntary organisation
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| I am not a member | 1 | 8850 |
| I participate infrequently | 2 | 1199 |
| I participate actively | 3 | 361 |
| I hold an elected office | 4 | 156 |
| SYSMISS | 2699 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 10566 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.23 |
| keskihajonta | .576 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.