FSD2274 Finnish Voter Barometers 1992-2005: Combined Data
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Which political party or group did you vote for in the last parliamentary elections <in xxxx>?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| KESK (Centre Party of Finland) | 1 | 2393 |
| SDP (Social Democratic Party of Finland) | 2 | 2807 |
| KOK (National Coalition Party) | 3 | 2613 |
| VAS (Left Alliance) | 4 | 806 |
| RKP (Swedish People's Party in Finland) | 5 | 226 |
| VIHR (Green League) | 6 | 1255 |
| SKL (Christian League of Finland) | 7 | 345 |
| SMP (Finnish Rural Party) | 8 | 99 |
| LKP (Liberal Party) | 9 | 55 |
| DEVA (Democratic Alternative) | 10 | 0 |
| SKDL (Democratic League of the People of Finland) | 11 | 0 |
| NUSU (Progressive Finnish Party) | 12 | 75 |
| VSL (Alliance for Free Finland) | 13 | 5 |
| NAISP (Women's Party) | 14 | 8 |
| SEP (Finnish Pensioners' Party) | 15 | 4 |
| EKA (Pensioners for the People) | 16 | 1 |
| EKO (Ekological Party) | 17 | 3 |
| LLP (Natural Law Party) | 18 | 2 |
| YVP (Joint Responsibility Party) | 19 | 0 |
| KTP (For Peace and Socialism-Communist Worker's Party) | 20 | 0 |
| PS (True Finns) | 21 | 62 |
| Didn't have the right to vote, no franchise | 95 | 208 |
| Some other party or group | 96 | 173 |
| Didn't vote | 97 | 1938 |
| Can't say | 98 | 867 |
| Don't want to say | 99 | 1354 |
| SYSMISS | 8936 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 15299 |
| maksimi | 99 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 31.20 |
| keskihajonta | 43.224 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.