FSD2274 Finnish Voter Barometers 1992-2005: Combined Data
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Which of the following politicians has worked hardest to make Finland's economy start growing again?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Party chairman Esko Aho (KESK) | 1 | 125 |
Defence Minister Jan-Erik Enestam (RKP) | 2 | 6 |
Prime Minister Paavo Lipponen | 3 | 203 |
Minister of Finance Sauli Niinistö | 4 | 493 |
Minister of Finance Suvi-Anne Siimes | 5 | 75 |
Minister of Health and Soc. Services Osmo Soininvaara (VIHR) | 6 | 93 |
Can't say | 7 | 606 |
SYSMISS | 22634 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1601 |
maksimi | 7 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 4.93 |
keskihajonta | 1.915 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.