FSD2295 Kuullaanko kuntalaista 2007
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asutte
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Puuttuva tieto | 0 | 12 |
Uusimaa | 1 | 214 |
Itä-Uusimaa | 2 | 11 |
Varsinais-Suomi | 3 | 91 |
Satakunta | 4 | 38 |
Häme | 5 | 35 |
Pirkanmaa | 6 | 75 |
Päijät-Häme | 7 | 34 |
Kymenlaakso | 8 | 26 |
Etelä-Karjala | 9 | 23 |
Etelä-Savo | 10 | 28 |
Pohjois-Savo | 11 | 40 |
Pohjois-Karjala | 12 | 31 |
Keski-Suomi | 13 | 47 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 30 |
Pohjanmaa (Vaasan rannikkoseutu) | 15 | 14 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 8 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 52 |
Kainuu | 18 | 12 |
Lappi | 19 | 29 |
SYSMISS | 0 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 838 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.22 |
keskihajonta | 5.708 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.