FSD2301 Korkeakoulusta työelämään: ekonomit 1997
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Työnantajasi/yrityksesi toimiala
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Maa-, metsä-, kala- ja riistatalous, kaivostoiminta | 1 | 7 |
Teollisuus, energia ja vesihuolto, rakentaminen | 2 | 90 |
Kauppa | 3 | 56 |
Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 4 | 3 |
Kuljetus | 5 | 11 |
Tietoliikenne | 6 | 53 |
Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 7 | 45 |
Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut | 8 | 4 |
Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle | 9 | 49 |
Julkinen hallinto ja maanpuolustus | 10 | 15 |
Koulutus ja tutkimus | 11 | 69 |
Muut julkisen hallinnon palvelut | 12 | 11 |
Muut palvelut | 13 | 53 |
SYSMISS | 88 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 466 |
maksimi | 13 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.99 |
keskihajonta | 3.920 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.