FSD2310 Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 2007
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Total gross annual income of the household (before taxes)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Under 10,000 euros per year | 1 | 113 |
| 10,001 - 15,000 euros per year | 2 | 99 |
| 15,001 - 20,000 euros per year | 3 | 98 |
| 20,001 - 25,000 euros per year | 4 | 83 |
| 25,001 - 30,000 euros per year | 5 | 95 |
| 30,001 - 35,000 euros per year | 6 | 61 |
| 35,001 - 40,000 euros per year | 7 | 65 |
| 40,001 - 45,000 euros per year | 8 | 51 |
| 45,001 - 50,000 euros per year | 9 | 46 |
| 50,001 - 55,000 euros per year | 10 | 36 |
| 55,001 - 60,000 euros per year | 11 | 34 |
| 60,001 - 70,000 euros per year | 12 | 26 |
| 70,001 - 80,000 euros per year | 13 | 9 |
| 80,001 - 90,000 euros per year | 14 | 20 |
| Over 90,000 euros per year | 15 | 20 |
| Can't/don't want to say | 16 | 132 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 988 |
| maksimi | 16 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.99 |
| keskihajonta | 4.965 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.