FSD2310 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2007
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Näytä tulokortti
Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä. Sanokaa vain numero kortilta!
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Alle 10 001 euroa/vuosi | 1 | 113 |
10 001-15 000 euroa/vuosi | 2 | 99 |
15 001-20 000 euroa/vuosi | 3 | 98 |
20 001-25 000 euroa/vuosi | 4 | 83 |
25 001-30 000 euroa/vuosi | 5 | 95 |
30 001-35 000 euroa/vuosi | 6 | 61 |
35 001-40 000 euroa/vuosi | 7 | 65 |
40 001-45 000 euroa/vuosi | 8 | 51 |
45 001-50 000 euroa/vuosi | 9 | 46 |
50 001-55 000 euroa/vuosi | 10 | 36 |
55 001-60 000 euroa/vuosi | 11 | 34 |
60 001-70 000 euroa/vuosi | 12 | 26 |
70 001-80 000 euroa/vuosi | 13 | 9 |
80 001-90 000 euroa/vuosi | 14 | 20 |
Yli 90 000 euroa/vuosi | 15 | 20 |
Eos/ei halua vastata | 16 | 132 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 988 |
maksimi | 16 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.99 |
keskihajonta | 4.965 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.