FSD2310 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2007
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 290 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 79 |
| Itä-Uusimaa | 3 | 1 |
| Satakunta | 4 | 63 |
| Kanta-Häme | 5 | 50 |
| Pirkanmaa | 6 | 50 |
| Päijät-Häme | 7 | 28 |
| Kymenlaakso | 8 | 16 |
| Etelä-Karjala | 9 | 26 |
| Etelä-Savo | 10 | 32 |
| Pohjois-Savo | 11 | 45 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 47 |
| Keski-Suomi | 13 | 52 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 37 |
| Pohjanmaa | 15 | 30 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 7 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 87 |
| Kainuu | 18 | 31 |
| Lappi | 19 | 17 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 988 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.39 |
| keskihajonta | 6.079 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.