FSD2320 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka monta henkilöä asuu kanssanne ja moniko heistä on alle 16-vuotias? Merkitkää 0, jos asutte yksin. Kanssani asuu _________ henkilöä
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Asuu yksin | 0 | 681 |
| 1 | 954 | |
| 2 | 487 | |
| 3 | 353 | |
| 4 | 154 | |
| 5 | 21 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 2 | |
| 9 | 1 | |
| SYSMISS | 12 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2658 |
| maksimi | 9 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 1.41 |
| keskihajonta | 1.243 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.