FSD2322 Tampere Health and Social Survey 2005
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Were you subjected to violence or frightening threats in your own local area last year (2004)?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Not at all | 0 | 2130 |
| Once | 1 | 82 |
| Twice | 2 | 15 |
| Three times or more | 3 | 10 |
| 300 | 1 | |
| SYSMISS | 1266 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2238 |
| maksimi | 300 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | .20 |
| keskihajonta | 6.348 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.