FSD2326 Yliopisto-opiskelijoiden terveystutkimus 2004
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikä on perhemuotosi?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Asun yksin omassa taloudessani (tai soluasunnossa) | 1 | 1426 |
| Asun yhteistaloudessa | 2 | 209 |
| Asun kaksin puolisoni kanssa | 3 | 1092 |
| Asun puolison ja lapsen/lasten kanssa | 4 | 211 |
| Asun yksin lapsen/lasten kanssa | 5 | 15 |
| Asun vanhempien luona | 6 | 134 |
| Muu | 7 | 48 |
| SYSMISS | 18 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 3135 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.29 |
| keskihajonta | 1.449 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.