FSD2331 Vapaa-ajan asuminen Järvi-Suomessa 2004
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Vapaa-ajan asunnon omistus
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Yksittäinen henkilö tai kotitalous | 1 | 809 |
| Perikunta (tai jokin muu perinnön kautta muodostettu yhteisomistus) | 2 | 171 |
| Muu yhteisomistus | 3 | 72 |
| SYSMISS | 44 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1052 |
| maksimi | 3 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.30 |
| keskihajonta | .589 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.