FSD2357 Police Barometer 2007
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Gross annual income of the household
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Under 10,000 euros per year | 1 | 131 |
| 10,001 - 15,000 euros per year | 2 | 114 |
| 15,001 - 20,000 euros per year | 3 | 94 |
| 20,001 - 25,000 euros per year | 4 | 86 |
| 25,001 - 30,000 euros per year | 5 | 97 |
| 30,001 - 35,000 euros per year | 6 | 65 |
| 35,001 - 40,000 euros per year | 7 | 50 |
| 40,001 - 45,000 euros per year | 8 | 51 |
| 45,001 - 50,000 euros per year | 9 | 37 |
| 50,001 - 55,000 euros per year | 10 | 44 |
| 55,001 - 60,000 euros per year | 11 | 23 |
| 60,001 - 70,000 euros per year | 12 | 33 |
| 70,001 - 80,000 euros per year | 13 | 21 |
| 80,001 - 90,000 euros per year | 14 | 8 |
| Over 90,000 euros per year | 15 | 16 |
| Can't say/don't want to say | 16 | 119 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 989 |
| maksimi | 16 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.64 |
| keskihajonta | 4.905 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.