FSD2362 Energia-asennetutkimus 2004
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asutte
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 246 |
Varsinais-Suomi | 2 | 83 |
Satakunta | 4 | 153 |
Kanta-Häme | 5 | 44 |
Pirkanmaa | 6 | 82 |
Päijät-Häme | 7 | 26 |
Kymenlaakso | 8 | 36 |
Etelä-Karjala | 9 | 20 |
Etelä-Savo | 10 | 33 |
Pohjois-Savo | 11 | 51 |
Pohjois-Karjala | 12 | 35 |
Keski-Suomi | 13 | 50 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 24 |
Pohjanmaa | 15 | 28 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 18 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 64 |
Kainuu | 18 | 18 |
Lappi | 19 | 32 |
Itä-Uusimaa | 20 | 128 |
Ahvenanmaa | 21 | 0 |
SYSMISS | 18 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1171 |
maksimi | 20 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 8.51 |
keskihajonta | 6.732 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.