FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kenen kanssa asutte?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Yksin | 1 | 347 |
| Avio- tai avopuolison kanssa | 2 | 62 |
| Lapsen / lasten perheen kanssa | 3 | 10 |
| Jonkun muun kanssa | 4 | 7 |
| SYSMISS | 26 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 426 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.24 |
| keskihajonta | .574 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.