FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka usein pidätte yhteyttä omaistenne, ystävienne ja naapureiden kanssa?
Sisaruksiin
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ainakin kerran viikossa | 1 | 104 |
| Ainakin kerran kuukaudessa | 2 | 81 |
| Muutaman kerran vuodessa | 3 | 85 |
| En lainkaan | 4 | 36 |
| SYSMISS | 146 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 306 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.17 |
| keskihajonta | 1.030 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.