FSD2405 Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 2008

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Total gross annual income of the household (before taxes)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Under 10,001 euros per year 1 90
10,001 - 15,000 euros per year 2 124
15,001 - 20,000 euros per year 3 89
20,001 - 25,000 euros per year 4 70
25,001 - 30,000 euros per year 5 87
30,001 - 35,000 euros per year 6 60
35,001 - 40,000 euros per year 7 47
40,001 - 45,000 euros per year 8 41
45,001 - 50,000 euros per year 9 42
50,001 - 55,000 euros per year 10 34
55,001 - 60,000 euros per year 11 32
60,001 - 70,000 euros per year 12 52
70,001 - 80,000 euros per year 13 22
80,001 - 90,000 euros per year 14 24
Over 90,000 euros per year 15 18
Can't/don't want to say 16 148
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 980
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 7.44
keskihajonta 5.158

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.