FSD2416 Child Victim Survey 2008
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Sexual touching with a peer - Was the other person a boy/man or a girl/woman?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Boy/man | 1 | 1033 |
| Girl/woman | 2 | 868 |
| SYSMISS | 11558 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1901 |
| maksimi | 2 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.46 |
| keskihajonta | .498 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.