FSD2416 Child Victim Survey 2008
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Which one do you currently live in, a foster family or a residential institution for children?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Foster family | 1 | 76 |
| Residential institution for children | 2 | 48 |
| Neither | 3 | 669 |
| SYSMISS | 12666 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 793 |
| maksimi | 3 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.75 |
| keskihajonta | .617 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.