FSD2430 EVAn kansallinen asennetutkimus 2009
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Asuinkunnan koko
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Alle 4 000 asukasta | 1 | 90 |
| 4 000 - 8 000 asukasta | 2 | 214 |
| 8 000 - 30 000 asukasta | 3 | 543 |
| 30 000 - 80 000 asukastaa | 4 | 424 |
| Yli 80 000; kaupunkia ei mainittu | 5 | 15 |
| Yli 80 000; Helsinki | 6 | 315 |
| Yli 80 000; Espoo | 7 | 121 |
| Yli 80 000; Vantaa | 8 | 69 |
| Yli 80 000; Muu suuri kaupunki | 9 | 516 |
| SYSMISS | 39 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2307 |
| maksimi | 9 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.14 |
| keskihajonta | 2.601 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.