FSD2431 Parliamentary Elections 2007: Swedish-speaking Finns
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
What language(s) do you use at home?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Only Finnish | 1 | 104 |
Only Swedish | 2 | 805 |
Both Finnish and Swedish | 3 | 170 |
Finnish and some other language | 4 | 0 |
Swedish and some other language | 5 | 10 |
Only languages that are neither Finnish nor Swedish | 6 | 0 |
SYSMISS | 32 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1089 |
maksimi | 5 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.09 |
keskihajonta | .572 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.