FSD2431 Suomenruotsalaisten eduskuntavaalitutkimus 2007
Aineistosta ei ole saatavilla muuttujatietoja valitulla kuvailukielellä.
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Hur stora är Ditt hushålls sammanlagda bruttoinkomster per år?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Under 10 000 / år | 1 | 82 |
| 10 001 - 20 000 / år | 2 | 135 |
| 20 001 - 30 000 / år | 3 | 166 |
| 30 001 - 40 000 / år | 4 | 139 |
| 40 001 - 50 000 / år | 5 | 109 |
| 50 001 - 60 000 / år | 6 | 88 |
| 60 001 - 70 000 / år | 7 | 65 |
| 70 001 - 80 000 / år | 8 | 44 |
| 80 001 - 90 000 / år | 9 | 27 |
| Över 90 001 / år | 10 | 53 |
| Vet ej | 11 | 102 |
| SYSMISS | 111 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1010 |
| maksimi | 11 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.13 |
| keskihajonta | 3.066 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.