FSD2436 Yle Uutisten kysely presidentin valtaoikeuksista, tammikuu 2009
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Minkä puolueen listalla olevaa ehdokasta Te äänestäisitte, jos eduskuntavaalit olisivat nyt?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 1 | 303 |
| Kansallinen Kokoomus (KOK) | 2 | 684 |
| Suomen Keskusta | 3 | 191 |
| Vasemmistoliitto | 4 | 76 |
| Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP) | 5 | 32 |
| Perussuomalainen Puolue | 6 | 142 |
| Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 7 | 39 |
| Vihreät | 8 | 172 |
| En halua vastata | 9 | 93 |
| En äänestäisi lainkaan | 10 | 38 |
| Ei äänioikeutta | 11 | 0 |
| Ei osaa sanoa | 104 | 233 |
| Jokin muu | 300 | 23 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2026 |
| maksimi | 300 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 18.54 |
| keskihajonta | 44.054 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.