FSD2457 Helsingin Alppiharjussa asuvat 75 vuotta täyttäneet vanhukset ja depressiivisten oireiden tunnistaminen 1992
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kodin ulkopuolisia harrastuksia
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Kerran viikossa | 1 | 84 |
| 2-3 kertaa kuukaudessa | 2 | 20 |
| Kerran kuukaudessa | 3 | 15 |
| Harvemmin, satunnaisesti | 4 | 24 |
| Ei kodin ulkopuolisia harrastuksia | 5 | 161 |
| SYSMISS | 3 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 304 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.52 |
| keskihajonta | 1.763 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.