FSD2459 European Values Study 2009: Suomen aineisto
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 314 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 98 |
| Satakunta | 4 | 48 |
| Kanta-Häme | 5 | 41 |
| Pirkanmaa | 6 | 110 |
| Päijät-Häme | 7 | 41 |
| Kymenlaakso | 8 | 31 |
| Etelä-Karjala | 9 | 30 |
| Etelä-Savo | 10 | 35 |
| Pohjois-Savo | 11 | 52 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 43 |
| Keski-Suomi | 13 | 56 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 39 |
| Pohjanmaa | 15 | 30 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 15 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 85 |
| Kainuu | 18 | 16 |
| Lappi | 19 | 30 |
| Itä-Uusimaa | 20 | 20 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1134 |
| maksimi | 20 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.48 |
| keskihajonta | 6.072 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.