FSD2459 European Values Study 2009: Suomen aineisto
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
KAIKILTA
Missä maakunnassa asuit noin 14 vuoden ikäisenä?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Etelä-Savo | 1 | 43 |
Pohjois-Savo | 2 | 70 |
Pohjois-Karjala | 3 | 55 |
Kainuu | 4 | 31 |
Uusimaa | 5 | 197 |
Itä-Uusimaa | 6 | 15 |
Varsinais-Suomi | 7 | 84 |
Kanta-Häme | 8 | 49 |
Päijät-Häme | 9 | 50 |
Kymenlaakso | 10 | 43 |
Etelä-Karjala | 11 | 34 |
Keski-Suomi | 12 | 67 |
Etelä-Pohjanmaa | 13 | 66 |
Pohjanmaa | 14 | 29 |
Satakunta | 15 | 75 |
Pirkanmaa | 16 | 77 |
Keski-Pohjanmaa | 17 | 31 |
Pohjois-Pohjanmaa | 18 | 71 |
Lappi | 19 | 33 |
En osaa sanoa | 20 | 14 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1134 |
maksimi | 20 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 9.63 |
keskihajonta | 5.472 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.