FSD2469 Kunnallisalan ilmapuntari 2009: kuntalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 317 |
Varsinais-Suomi | 2 | 129 |
Satakunta | 4 | 37 |
Häme | 5 | 43 |
Pirkanmaa | 6 | 112 |
Päijät-Häme | 7 | 39 |
Kymenlaakso | 8 | 37 |
Etelä-Karjala | 9 | 26 |
Etelä-Savo | 10 | 65 |
Pohjois-Savo | 11 | 46 |
Pohjois-Karjala | 12 | 31 |
Keski-Suomi | 13 | 12 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 85 |
Vaasan rannikkoseutu | 15 | 40 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 0 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 68 |
Kainuu | 18 | 17 |
Lappi | 19 | 31 |
Ahvenanmaa | 21 | 0 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1135 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.99 |
keskihajonta | 5.786 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.