FSD2484 Finnish Youth Survey 2009
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Do you agree or disagree with the following statements: I would be willing to change my place of residence in order to get work
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Strongly disagree | 1 | 220 |
| Disagree | 2 | 376 |
| Agree | 3 | 547 |
| Strongly agree | 4 | 717 |
| Can't say | 99 | 40 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1900 |
| maksimi | 99 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.97 |
| keskihajonta | 13.831 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.