FSD2502 Public Safety Survey 2009
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
How worried are you that you might become a victim of the following crimes or incidents in the next 12 months: Attempted house break-in
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Can't say | 0 | 1284 |
| Not at all | 1 | 22250 |
| Somewhat worried | 2 | 17937 |
| Fairly worried | 3 | 2585 |
| Very worried | 4 | 1172 |
| SYSMISS | 911 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 45228 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 1.56 |
| keskihajonta | .757 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.