FSD2502 Public Safety Survey 2009
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
How worried are you that you might become a victim of the following crimes or incidents in the next 12 months: Fire in your home
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Can't say | 0 | 1613 |
| Not at all | 1 | 18550 |
| Somewhat worried | 2 | 20583 |
| Fairly worried | 3 | 3040 |
| Very worried | 4 | 1402 |
| SYSMISS | 951 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 45188 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 1.65 |
| keskihajonta | .788 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.