FSD2502 Public Safety Survey 2009
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
How much would the following measures improve the safety and/or amenity of your neighbourhood: Camera surveillance of public places
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Can't say | 0 | 3213 |
| Not at all | 1 | 6006 |
| A bit | 2 | 14353 |
| Quite a lot | 3 | 14010 |
| A great deal | 4 | 7409 |
| SYSMISS | 1148 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 44991 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 2.36 |
| keskihajonta | 1.121 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.