FSD2519 Demokratiapuntari tammikuu 2010: kansalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuntaryhmä
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Pääkaupunkiseutu | 1 | 196 |
Kaupunkimainen kunta | 2 | 489 |
Taajaan asuttu kunta | 3 | 150 |
Maaseutumainen kunta | 4 | 167 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1002 |
maksimi | 4 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.29 |
keskihajonta | .965 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.