FSD2519 Demokratiapuntari tammikuu 2010: kansalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mihin näistä ammattiryhmistä perheenne päähenkilö eli eniten ansaitseva kuuluu?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Työntekijä | 1 | 276 |
| Alempi toimihenkilö | 2 | 109 |
| Ylempi toimihenkilö | 3 | 155 |
| Johtavassa asemassa toisen palveluksessa | 4 | 51 |
| Yrittäjä/ ammatin harjoittaja | 5 | 81 |
| Maanviljelijä | 6 | 25 |
| Koululainen, opiskelija | 7 | 64 |
| Kotiäiti tai koti-isä | 8 | 3 |
| Eläkeläinen | 9 | 223 |
| Muu | 10 | 15 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1002 |
| maksimi | 10 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.34 |
| keskihajonta | 3.142 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.