FSD2521 Nuorisobarometri 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Opiskeletko parhaillaan jossain oppilaitoksessa tai oletko jossain muussa ammatillisessa koulutuksessa?
Jos KYLLÄ, siirrytään kysymykseen K4.
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Ei | 0 | 470 |
Peruskoulussa | 1 | 105 |
Lukiossa | 2 | 142 |
Ammattikoulussa | 3 | 83 |
Ammattiopistossa tai ammattikorkeakoulussa | 4 | 86 |
Yliopistossa tai korkeakoulussa | 5 | 89 |
Työvoima- tai työllisyyskoulutuksessa | 6 | 9 |
Oppisopimuskoulutuksessa | 7 | 1 |
EOS | 9 | 3 |
SYSMISS | 5 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 988 |
maksimi | 9 |
minimi | 0 |
keskiarvo | 1.53 |
keskihajonta | 1.832 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.