FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 305 |
Varsinais-Suomi | 2 | 97 |
Satakunta | 4 | 73 |
Kanta-Häme | 5 | 38 |
Pirkanmaa | 6 | 109 |
Päijät-Häme | 7 | 52 |
Kymenlaakso | 8 | 35 |
Etelä-Karjala | 9 | 34 |
Etelä-Savo | 10 | 38 |
Pohjois-Savo | 11 | 60 |
Pohjois-Karjala | 12 | 49 |
Keski-Suomi | 13 | 73 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 46 |
Pohjanmaa | 15 | 18 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 24 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 119 |
Kainuu | 18 | 31 |
Lappi | 19 | 52 |
Itä-Uusimaa | 20 | 6 |
Ahvenanmaa | 21 | 1 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1260 |
maksimi | 21 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 8.07 |
keskihajonta | 6.168 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.