FSD2529 Nuorisobarometri syksy 1999
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 425 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 165 |
| Satakunta | 4 | 78 |
| Kanta-Häme | 5 | 62 |
| Pirkanmaa | 6 | 150 |
| Päijät-Häme | 7 | 77 |
| Kymenlaakso | 8 | 80 |
| Etelä-Karjala | 9 | 48 |
| Etelä-Savo | 10 | 61 |
| Pohjois-Savo | 11 | 101 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 58 |
| Keski-Suomi | 13 | 101 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 72 |
| Pohjanmaa | 15 | 30 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 25 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 149 |
| Kainuu | 18 | 32 |
| Lappi | 19 | 79 |
| Itä-Uusimaa | 20 | 17 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1810 |
| maksimi | 20 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.97 |
| keskihajonta | 6.078 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.