FSD2531 Omakielisten radio- ja televisio-ohjelmien merkitys Venäjän Karjalan kansallisille vähemmistöille 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Missä asutte?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Petroskoi | 1 | 73 |
| muu kaupunki | 2 | 23 |
| maaseutu | 3 | 40 |
| SYSMISS | 1 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 136 |
| maksimi | 3 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.76 |
| keskihajonta | .882 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.