FSD2546 Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009-2010: Suomi
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Etelä-Karjalan maakunta | 1 | 20 |
| Etelä-Pohjanmaan maakunta | 2 | 41 |
| Etelä-Savon maakunta | 3 | 30 |
| Itä-Uudenmaan maakunta | 4 | 20 |
| Kainuun maakunta | 5 | 20 |
| Kanta-Hämeen maakunta | 6 | 31 |
| Keski-Pohjanmaan maakunta | 7 | 10 |
| Keski-Suomen maakunta | 8 | 51 |
| Kymenlaakson maakunta | 9 | 30 |
| Lapin maakunta | 10 | 41 |
| Pirkanmaan maakunta | 11 | 91 |
| Pohjanmaan maakunta | 12 | 31 |
| Pohjois-Karjalan maakunta | 13 | 30 |
| Pohjois-Pohjanmaan maakun | 14 | 81 |
| Pohjois-Savon maakunta | 15 | 50 |
| Päijät-Hämeen maakunta | 16 | 40 |
| Satakunnan maakunta | 17 | 40 |
| Uudenmaan maakunta | 18 | 305 |
| Varsinais-Suomen maakunta | 19 | 82 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1044 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 13.15 |
| keskihajonta | 5.361 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.