FSD2547 Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009-2010: Pohjoismaat
Aineistosta ei ole saatavilla muuttujatietoja valitulla kuvailukielellä.
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Country
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Denmark | 1 | 1008 |
| Finland | 2 | 1044 |
| Iceland | 3 | 827 |
| Norway | 4 | 1199 |
| Sweden | 5 | 1697 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 5775 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.27 |
| keskihajonta | 1.481 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.