FSD2550 Tampere Health and Social Survey 2008
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
(IF Q35=YES) How many times did you visit last year: Dentist in a private dental care facility, paying the visit from your own pocket
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Has not visited | 0 | 472 |
1 | 285 | |
2 | 265 | |
3 | 122 | |
4 | 49 | |
5 | 34 | |
6 | 24 | |
7 | 6 | |
8 | 2 | |
9 | 1 | |
10 | 6 | |
14 | 1 | |
Has visited, no information on how many times | 99 | 0 |
SYSMISS | 2233 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1267 |
maksimi | 14 |
minimi | 0 |
keskiarvo | 1.45 |
keskihajonta | 1.684 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.