FSD2554 Lasten oikeudet 2010

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

NÄYTÄ TULOKORTTI!

Mihin seuraavista tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä? Sanokaa vain numero kortilta!

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 104
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 115
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 98
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 83
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 86
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 59
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 60
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 54
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 39
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 39
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 35
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 46
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 30
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 16
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 25
Eos/ei halua vastata 16 139
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1028
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 7.28
keskihajonta 5.056

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.