FSD2554 Lasten oikeudet 2010
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 318 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 41 |
| Itä-Uusimaa | 3 | 3 |
| Satakunta | 4 | 52 |
| Kanta-Häme | 5 | 48 |
| Pirkanmaa | 6 | 72 |
| Päijät-Häme | 7 | 41 |
| Kymenlaakso | 8 | 14 |
| Etelä-Karjala | 9 | 20 |
| Etelä-Savo | 10 | 13 |
| Pohjois-Savo | 11 | 66 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 17 |
| Keski-Suomi | 13 | 102 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 39 |
| Pohjanmaa | 15 | 20 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 10 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 116 |
| Kainuu | 18 | 0 |
| Lappi | 19 | 36 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1028 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.70 |
| keskihajonta | 6.154 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.